دبیرستان غیر دولتی ایرانیان (دوره اول)



28 اردیبهشت 1398

نتیجه آزمون انلاین قران نهم ترم دوم 98

مولف: بزرگمهر حامد   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
3/3

ردیف نام و نام خانوادگی نقش نام کاربری کلاس زمان شروع مدت زمان(دقیقه) درست نزده غلط امتیاز رتبه حذف
1 رامین روحانی   دانش آموز 5240312478 نهم 1 19:48:04 ۹۸/۰۲/۲۸ 00:52 9 0 1 9 1
2 علی صادقیان   دانش آموز 4830202661 نهم 1 19:28:54 ۹۸/۰۲/۲۸ 05:07 9 0 1 9 2
3 محمدصالح قرائی   دانش آموز 6240236306 نهم 2 19:34:48 ۹۸/۰۲/۲۸ 07:03 9 0 1 9 3
4 مانی کیانی   دانش آموز 1274271460 نهم 3 19:28:40 ۹۸/۰۲/۲۸ 03:06 8 0 2 8 4
5 علی تازیکی بالاجلینی   دانش آموز 2111050199 نهم 2 19:25:53 ۹۸/۰۲/۲۸ 04:18 8 0 2 8 5
6 سیدفرهان میردیلمی   دانش آموز 2111077577 نهم 2 19:26:38 ۹۸/۰۲/۲۸ 06:37 8 0 2 8 6
7 صابر روشنی یساقی   دانش آموز 2240303867 نهم 1 19:30:50 ۹۸/۰۲/۲۸ 02:39 7 0 3 7 7
8 آروین یوسفی ممقانی   دانش آموز 2111051985 نهم 3 19:28:00 ۹۸/۰۲/۲۸ 03:30 7 0 3 7 8
9 متین متقی   دانش آموز 0025639269 نهم 1 19:35:03 ۹۸/۰۲/۲۸ 01:52 6 0 4 6 9
10 محمد میقانی   دانش آموز 2111082112 نهم 3 19:36:26 ۹۸/۰۲/۲۸ 02:10 6 0 4 6 10
11 سهیل برزنونی   دانش آموز 2111087041 نهم 3 19:26:05 ۹۸/۰۲/۲۸ 03:00 6 0 4 6 11
12 سیدپویان کمالی نیا   دانش آموز 2111078913 نهم 2 19:25:11 ۹۸/۰۲/۲۸ 04:56 6 0 4 6 12
13 علیرضا میرزائیان   دانش آموز 0781116988 نهم 2 19:38:51 ۹۸/۰۲/۲۸ 02:24 5 0 5 5 13
14 ابوالفضل بولاغی   دانش آموز 2111098078 نهم 2 19:28:57 ۹۸/۰۲/۲۸ 03:24 5 0 5 5 14
15 متین اسدی   دانش آموز 2111075795 نهم 2 19:55:17 ۹۸/۰۲/۲۸ 03:25 5 0 5 5 15
16 رضا دیلم کتولی   دانش آموز 2111045942 نهم 1 19:25:21 ۹۸/۰۲/۲۸ 03:28 5 0 5 5 16
17 امیرمشهود کوه زاد   دانش آموز 2111089699 نهم 1 19:30:05 ۹۸/۰۲/۲۸ 05:48 5 0 5 5 17
18 محمد طهانی   دانش آموز 2111100651 نهم 3 19:26:20 ۹۸/۰۲/۲۸ 07:48 5 0 5 5 18
19 محمدمهدی خوشنودکجغنه   دانش آموز 0890687285 نهم 1 19:44:43 ۹۸/۰۲/۲۸ 10:00 5 0 5 5 19
20 محمدمهدی سرگزی   دانش آموز 6240238031 نهم 3 19:36:29 ۹۸/۰۲/۲۸ 02:12 4 0 6 4 20
21 عرفان اسدی   دانش آموز 2111048003 نهم 3 19:36:31 ۹۸/۰۲/۲۸ 09:04 4 0 6 4 21
22 ابوالفضل زائرمیری   دانش آموز 3611912573 نهم 2 19:35:03 ۹۸/۰۲/۲۸ 05:04 3 0 7 3 22
23 حسین رنگرز   دانش آموز 2240301481 نهم 2 19:27:35 ۹۸/۰۲/۲۸ 06:13 2 0 8 2
23

تعداد مشاهده (250)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "نتیجه آزمون انلاین قران نهم ترم دوم 98"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید